3pm voter statistics

Here's the statistics from the 3pm precinct reports.  Using the 2/13/2007 election as a comparison, today's voter turnout in the CR precincts did not exceed the 3pm turnout reported on 2/13/2007.  Two Marion precincts have exceeded the 2/13/2007 turnout and 9 non-CR precincts have exceeded the 2/13/2007 turnout.  Compared to 2/13/2007, overall voter turnout is down by more than 2%.  --Joel @ 4:27pm

2/13/07 CURRENT 2/13/07 CURRENT
CR PCTS    11:00 11:00   3:00 3:00
01-GWAEA              31 38 61 45
02-FOUR OAKS        46 33 87 59
03-HOPE LUTH          88 74 173 124
04-CZECH MUSEUM   55 41 98 85
05-1ST LUTHERAN          3 2 13 7
06-PUBLIC LIBRARY   18 18 43 31
07-COUNTY AOB      49 25 95 51
08-NEW CREATION            48 26 97 67
09-VAN BUREN        105 77 193 140
10-MOOSE LODGE  97 61 173 103
11-CLEVELAND        99 98 230 170
12-COOLIDGE          195 93 340 173
13-GLORIA DEI       83 61 169 121
14-TRUMAN            97 65 182 130
15-HOOVER            71 64 161 124
16-MADISON          95 61 199 138
17-TAFT                  107 60 192 108
18-ST JAMES           104 60 196 118
19-TIME CHK          56 49 107 78
20-HARRISON         78 80 158 128
21- DAY CARE         61 40 126 83
22- TAYLOR              50 40 95 68
23-OAKLAND CHUR   204 126 415 234
24- PIERCE              151 100 305 219
25-WRIGHT               105 83 227 144
26-ARTHUR              103 87 192 162
27-HARDING           76 65 193 125
28-KTOS        59 55 114 107
29-PEACE CH           83 68 147 127
30-KING OF KINGS 144 89 264 158
31NOELRIDGE CHR  141 81 278 144
32-NIXON                 57 46 127 72
33-NEW COVENANT  75 38 151 86
34-OPTIONS OF LC   40 27 62 47
35-JOHNSON          58 34 90 75
36-POLK                 32 27 58 50
37-ISAAC NEWTON  43 26 97 58
38-FAITH UNITED CH  52 44 95 65
39-FRANKLIN            72 60 174 143
40-WASHINGTON HS  99 84 189 155
41-BETHANY             170 186 345 273
42-GRANT WOOD EL            109 60 225 153
43-ST STEPHEN'S      100 81 197 149
44-MONROE SCH     91 78 194 136
45-ERSKINE SCH       167 143 313 249
46-COMM OF CHRIST 74 58 143 100
47-GIBSON SCH         60 31 125 50
     
CR TOTAL 4001 2943 7908 5432
82,251 4.74% 3.58% 9.37% 6.60%
     
2/13/2007 CURRENT   2/13/2007 CURRENT
MARION PCTS 11:00 11:00   3:00 3:00
MR 1-1- LIBRARY       45 41 102 87
MR 1-2-HOME SCH       62 73 142 129
MR 1-3-KTOS 46 32 74 56
MR 2-1-1st BAPTIST   82 73 194 166
MR 2-2-WILKINS          141 108 251 195
MR 2-3-SQ CRK BAP   102 101 180 192
MR 3-1-FR MARION    72 97 154 168
MR 3-2-MR ADMIN       96 92 158 150
MR 3-3- FIRE ST 2       28 36 55 53
MR 4-1-CHRISTIAN CH  150 105 261 203
MR 4-2-FAITH LUTH         116 93 214 140
MR 4-3-CHRIST COMM 72 47 153 90
   
MR TOTAL 1012 898 1938 1629
21,668 4.66% 4.14% 8.93% 7.52%
     
BERTRAM- METH CH  120 89 201 179
BOULDER-ST JOES       26 32 54 61
BROWN-SV LIBRARY    76 83 168 160
BUFFALO-BOY SCOUT   14 34 43 57
CENTRAL CITY-          52 81 108 160
CLINTON-       44 41 78 65
COLLEGE-PRAIRIE     46 34 79 66
FAIRFAX-LIBRARY    112 113 223 189
FAYETTE-COMM CTR 32 27 73 53
GRANT-FIRE STATION 61 50 106 85
HW 1-COMM CTR       79 55 156 90
HW 2-HOPE CHR      127 96 244 168
JACKSON-Coggon sch 60 84 120 124
LINN-SV CITY HALL       17 28 48 50
LINN-MAR-KNIGHTS    99 148 217 250
LISBON-CITY HALL     100 85 204 143
MAINE-CIVIC CTR       25 42 50 63
MONROE 1-BLR RDG  105 82 192 163
MONROE 2-Chr/Christ 76 75 155 136
MVN- CITY HALL         85 43 162 84
MVS- ST JOHN          87 52 184 99
OTTER CREEK-FIRE   80 50 161 189
PUTNAM-LIBRARY 66 49 138 97
ROBINS-COMM CTR   120 63 235 139
SPRING GRV-NL HIGH   22 30 43 49
SQUAW CRK-GRACE 36 33 75 73
WASHINGTON-CP CH    121 105 277 183
TOTAL 1888 1704 3794 3175
33,454 5.60% 5.09% 11.26% 9.49%
  2/13/2007 Current   2/13/2007 Current
GRAND TOTAL 6901 5545 13640 10236
137,373 4.94% 4.04% 9.76% 7.45%
SILO 2007
Total voters   
Total Registered
Turnout 2/13/2007

 

posted on Tuesday, July 24, 2007 10:15 AM by joel.miller   |    Login or Join to Post Comments

Comments